Skip To Main Content
Skip To Main Content
UTICA University Pioneers

Social Media:

Utica University Athletics

2026 Football Cumulative Statistics

Team Stats (9-1, 6-1)

Overall Team Statistics
Statistic UTICA Opponents
Scoring
33.50 13.10
335 131
First Downs
68 72
144 69
23 16
235 157
Rushing
1490 1418
143 222
329 299
4.1 4.0
134.7 119.6
19 10
1347 1196
Passing
378-252-8 260-137-19
7.67 5.43
290.10 141.30
21 6
2901 1413
Total Offense
707 559
6.0 4.7
424.8 260.9
4248 2609
42 17
Returns
18.88 20.61
17-321 51-1051
11.81 4.50
16-189 6-27
7.37 17.38
19-140 8-139
Kicking
35.57 36.00
32.65 29.62
23-818 39-1404
14-18 4-6
0-1 0-1
Penalties
65.10 62.40
73-651 64-624
Time Of Possession
34:01 25:27
05:40:11 04:14:28
Miscellaneous
67-138 (48.55 %) 32-111 (28.83 %)
18-27 (66.67 %) 11-26 (42.31 %)
12-6 19-11
28-146 8-80
37-40 13-14
-38 72
46-56 16-24
32-56 12-24

Individual

Offensive

Rushing

Individual Rushing Statistics
# Player GP ATT Gain Loss Net AVG TD Long AVG/G
1 Yeomas, Drevariis 9 100 548 21 527 5.3 5 56 58.56
28 Frazier, Eze 6 88 369 16 353 4.0 4 31 58.83
27 Hall, Tyler 9 52 269 8 261 5.0 1 18 29.00
25 Davis, Micah 5 15 86 3 83 5.5 1 15 16.60
18 Szalkowski, Tyler 10 38 137 87 50 1.3 4 14 5.00
16 Pallouras, Matthew 8 20 43 6 37 1.9 2 7 4.63
32 Strong , Jani 2 6 15 0 15 2.5 0 6 7.50
36 Smith, Jayden 2 3 8 0 8 2.7 0 5 4.00
2 Zawolo, Gabriel 10 2 7 0 7 3.5 0 4 0.70
71 Bianchino, ADante 10 1 4 0 4 4.0 1 4 0.40
9 Frederick, Logan 10 1 2 0 2 2.0 0 2 0.20
7 Kiernan, Shane 2 1 2 0 2 2.0 0 2 1.00
63 Cobb, Anthony 9 0 0 0 0 0.0 0 0 0.00
86 Hewitt, Logan 9 0 0 0 0 0.0 1 0 0.00
8 Velez, Lorenzo 10 0 0 0 0 0.0 0 0 0.00
Team 10 2 0 2 -2 -1.0 0 0 -0.20  
Total 10 329 1490 143 1347 4.1 19 56 134.70
Opponents 10 299 1418 222 1196 4.0 10 72 119.60

Passing

Individual Passing Statistics
# Player GP Rating COMP ATT INT % YDS TD Long AVG/G
18 Szalkowski, Tyler 10 147.88 251 370 8 67.84 % 2891 21 69 289.10
7 Kiernan, Shane 2 30.67 1 6 0 16.67 % 10 0 10 5.00
16 Pallouras, Matthew 8 0.00 0 1 0 0.00 % 0 0 0 0.00
Team 10 0.00 0 1 0 0.00 % 0 0 0 0.00  
Total 10 145.23 252 378 8 66.67 % 2901 21 69 290.10
Opponents 10 91.34 137 260 19 52.69 % 1413 6 69 141.30

Receiving

Individual Receiving Statistics
# Player GP NO YDS AVG TD Long AVG/G
13 Taylor, Tyshawn 10 41 891 21.73 5 69 89.10
9 Frederick, Logan 10 70 731 10.44 8 39 73.10
2 Zawolo, Gabriel 10 76 637 8.38 5 36 63.70
4 Dorozynski, Tony 9 17 237 13.94 0 28 26.33
8 Velez, Lorenzo 10 17 167 9.82 1 22 16.70
28 Frazier, Eze 6 12 96 8.00 0 26 16.00
82 Thompson, Scotty 8 12 90 7.50 1 22 11.25
27 Hall, Tyler 9 2 26 13.00 0 20 2.89
1 Yeomas, Drevariis 9 4 16 4.00 1 10 1.78
14 Laniyan, Justin 7 1 10 10.00 0 10 1.43
25 Davis, Micah 5 0 0 0.00 0 0 0.00
85 Pucci, Sam 1 0 0 0.00 0 0 0.00
26 Rocco, Martino 10 0 0 0.00 0 0 0.00
3 Schaefer, Colton 2 0 0 0.00 0 0 0.00
Total 10 252 2901 11.51 21 69 290.10
Opponents 10 137 1413 10.31 6 69 141.30

Defensive

Individual Defensive Statistics
# Player GP Solo ASST TOT TFL-YDS Sacks-YDS INT BU QBH FR FF KICK SAF
23 Thomas, Isaiah 10 35 62 97.0 7.0-33 2.5-15 0 5 5 0 0 0 0
20 Lake, Andrew 10 31 22 53.0 1.5-4 0-0 2 3 5 2 1 0 0
19 Sheldon, Luke 9 22 31 53.0 3.5-15 1.0-4 1 2 2 0 1 0 0
21 Gentile, Joseph 10 31 18 49.0 3.5-7 0-0 2 6 1 2 1 0 0
7 DeGroat, Austin 10 19 17 36.0 7.5-24 4.5-17 0 3 6 0 0 0 0
24 Hernandez, Nathan 10 14 22 36.0 0.5-0 0-0 6 2 0 0 0 0 0
0 Davis, Jordyn 10 14 21 35.0 8.5-40 6.5-34 0 2 7 0 1 0 0
8 Fernand, Tahjir 10 24 11 35.0 2.5-5 0-0 6 4 0 0 1 0 0
11 DeForrest, Nicholas 10 7 20 27.0 7.0-34 4.5-29 0 1 4 1 1 0 0
91 Miranowicz, Mason 10 10 17 27.0 5.5-16 2.5-10 0 0 1 0 0 0 0
3 Cancer, Jah-Kobiah 10 10 16 26.0 4.0-9 0-0 0 3 0 0 1 0 0
22 Graziano, Nick 10 7 10 17.0 1.0-6 1.0-6 0 2 1 0 0 0 0
42 DiStefano, Nick 6 8 7 15.0 0.5-2 0.5-2 1 0 0 0 0 0 0
88 Nembhard, Jerome 7 6 6 12.0 3.0-13 1.5-12 0 0 1 0 0 0 0
1 Crews, Calvin 6 6 5 11.0 0-0 0-0 0 2 0 1 1 0 0
6 Lamphere, Jack 7 8 3 11.0 0-0 0-0 0 3 0 1 1 0 0
38 Clarey, Logan 5 6 4 10.0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0
15 Insogna, Darrien 7 5 4 9.0 3.5-17 3.5-17 0 0 2 1 0 0 0
93 Jr, Dame royal 8 3 6 9.0 0.5-1 0-0 0 0 1 0 0 0 0  
93 Royal Jr., Dame 7 2 6 8.0 0.5-1 0-0 0 0 1 0 0 0 0
10 Rhatigan, Brady 7 0 6 6.0 0.5-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0
27 Hall, Tyler 9 2 3 5.0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0
86 Hewitt, Logan 9 3 2 5.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0
50 Baker, Gavin 3 2 2 4.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
52 Bawa-Allah, Khalid 5 1 3 4.0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0
25 Davis, Micah 5 1 1 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
9 Frederick, Logan 10 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
30 Kahan, Key 2 1 1 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
9 Miller, Jack 4 1 1 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
33 Squalli, Jad 2 0 2 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
63 Cobb, Anthony 9 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
49 Herrera, Miguel 2 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
14 Laniyan, Justin 7 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
2 Loomis, Owen 7 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
5 Nolan, Mason 2 0 1 1.0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
67 Ott, Caiden 10 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
31 Singletary, Adonis 2 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
36 Smith, Jayden 2 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
57 Terry, Aidan 4 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
1 Yeomas, Drevariis 9 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
2 Zawolo, Gabriel 10 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
71 Bianchino, ADante 10 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
39 Chester, Taden 2 0 0 0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
34 Duarte, Nico 10 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
28 Frazier, Eze 6 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
4 Higgins, Charlie 1 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0
80 Igneri, Tim 6 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0
16 Pallouras, Matthew 8 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
81 Rozowicz, Austin 1 0 0 0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0
18 Szalkowski, Tyler 10 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
13 Taylor, Tyshawn 10 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team 10 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1  
8 Velez, Lorenzo 10 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Total 10 285 336 621.0 60.5-227 28.0-146 19 40 39 11 10 1 1
Opponents 10 356 352 708.0 36.0-155 8.0-80 8 29 47 6 9 8 0

Special Teams

Kicking

Punt

Individual Punting Statistics
# Player NO YDS AVG Long TB FC I20 50+ BLK
34 Duarte, Nico 16 617 38.56 54 0 5 4 1 0
18 Szalkowski, Tyler 5 201 40.20 50 2 0 3 1 0
Team 2 0 0.00 0 0 0 0 0 2  
Total 23 818 35.57 54 2 5 7 2 2
Opponents 39 1404 36.00 55 3 4 6 1 1

Field Goals

Individual Field Goals Statistics
# Player FGM-FGA % I20 20-29 30-39 40-49 50+ Long BLK
34 Duarte, Nico 14-18 77.78 % 0-0 6-7 7-9 1-2 0-0 41 3
Total 14-18 77.78 % 0-0 6-7 7-9 1-2 0-0 41 3
Opponents 4-6 66.67 % 0-0 2-2 2-2 0-2 0-0 38 0

Kickoffs

Individual Kickoffs Statistics
# Player NO YDS AVG TB OB
90 Griffey, Brendan 23 1313 57.1 0 2
2 Loomis, Owen 30 1698 56.6 4 3
34 Duarte, Nico 12 657 54.8 3 0
Total 65 3668 56.4 7 5
Opponents 30 1740 58.0 9 4

Returns

Punt

Individual Punt Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
2 Zawolo, Gabriel 12 154 12.83 0 27
20 Lake, Andrew 1 21 21.00 0 21
86 Hewitt, Logan 1 9 9.00 0 9
24 Hernandez, Nathan 2 5 2.50 0 5
Total 16 189 11.81 0 27
Opponents 6 27 4.50 0 11

Kickoff

Individual Kickoff Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
2 Zawolo, Gabriel 10 180 18.00 0 34
26 Rocco, Martino 4 75 18.75 0 28
14 Laniyan, Justin 2 47 23.50 0 25
5 Silva, Zachary 1 19 19.00 0 19
Total 17 321 18.88 0 34
Opponents 51 1051 20.61 0 71

Scoring

Individual Scoring Statistics
# Player TD FG SAF Points After Touchdown PTS
KICK RUSH RCV PASS DXP
34 Duarte, Nico 0 14 0 37-40 0-0 0 0-0 0 79
9 Frederick, Logan 8 0 0 0-0 0-0 1 0-0 0 50
1 Yeomas, Drevariis 6 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 36
13 Taylor, Tyshawn 5 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 30
2 Zawolo, Gabriel 5 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 30
28 Frazier, Eze 4 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 24
18 Szalkowski, Tyler 4 0 0 0-0 0-0 0 1-1 0 24
16 Pallouras, Matthew 2 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 12
71 Bianchino, ADante 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
25 Davis, Micah 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
8 Fernand, Tahjir 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
27 Hall, Tyler 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
86 Hewitt, Logan 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
6 Lamphere, Jack 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
82 Thompson, Scotty 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
8 Velez, Lorenzo 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
Team 0 0 1 0-0 0-0 0 0-0 0 2  
Total 42 14 1 37-40 0-0 1 1-2 0 335
Opponents 17 4 0 13-14 2-2 0 0-1 0 131

Game-By-Game

Results

Game By Game Results
Date Opponent Result Score Record Duration Attendance
09/05/2026 vs Wash. and Jeff. W 26-11 1-0 , 0-0 02:52 2105
09/12/2026 at Rensselaer W 38-14 2-0 , 0-0 02:39 1018
09/19/2026 vs Hobart W 36-29 3-0 , 0-0 02:53 2105
09/26/2026 at Alfred St. W 58-13 4-0 , 1-0 03:02 2678
10/03/2026 vs Cortland L 21-31 4-1 , 1-1 02:48 2105
10/10/2026 at SUNY Morrisville W 33-7 5-1 , 2-1 02:45 577
10/24/2026 vs Alfred W 35-0 6-1 , 3-1 02:47 2105
10/31/2026 at St. John Fisher W 35-14 7-1 , 4-1 2:49 0
11/07/2026 at Hartwick W 39-3 8-1 , 5-1 02:48 272
11/14/2026 vs SUNY Brockport W 14-9 9-1 , 6-1 02:50 2205
15170

Team

Offense

Game By Game - Team Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
09/05/2026 Wash. and Jeff. 33 121 0 31 21 302 2 39 302 2 39 0 0 0 0 4 65 0 27
09/12/2026 Rensselaer 28 34 2 14 29 402 2 69 402 2 69 3 44 0 19 0 0 0 0
09/19/2026 Hobart 29 78 2 12 33 319 2 23 319 2 23 1 12 0 12 0 0 0 0
09/26/2026 Alfred St. 38 270 4 56 23 320 3 31 320 3 31 1 34 0 34 2 7 0 5
10/03/2026 Cortland 22 60 0 13 29 260 3 45 260 3 45 3 71 0 34 0 0 0 0
10/10/2026 SUNY Morrisville 34 145 3 18 22 349 2 38 349 2 38 1 19 0 19 2 21 0 15
10/24/2026 Alfred 47 216 3 14 18 214 2 32 214 2 32 0 0 0 0 1 10 0 10
10/31/2026 St. John Fisher 34 166 2 17 36 259 3 24 259 3 24 3 41 0 18 2 37 0 21
11/07/2026 Hartwick 33 154 3 38 19 259 0 51 259 0 51 3 71 0 28 2 35 0 27
11/14/2026 SUNY Brockport 31 103 0 15 22 217 2 33 217 2 33 2 29 0 20 3 14 0 9

Defense

Game By Game - Team Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
09/05/2026 Wash. and Jeff. 24 52 76 8.0 37 4.0 24 0 1 0 1 0 1 4 0 0
09/12/2026 Rensselaer 25 42 67 7.0 24 2.0 16 0 1 0 3 1 4 2 0 0
09/19/2026 Hobart 21 40 61 8.0 22 4.0 15 1 1 24 0 0 5 5 0 0
09/26/2026 Alfred St. 41 34 75 6.0 26 3.0 22 3 2 0 3 47 3 8 0 0
10/03/2026 Cortland 30 24 54 5.0 22 1.0 3 1 2 15 1 0 2 1 0 0
10/10/2026 SUNY Morrisville 25 36 61 7.0 27 3.0 21 1 0 0 2 6 2 2 0 0
10/24/2026 Alfred 26 14 40 4.0 18 3.0 17 0 0 0 4 25 6 2 0 0
10/31/2026 St. John Fisher 28 22 50 3.0 12 2.0 7 1 1 0 0 0 7 7 0 0
11/07/2026 Hartwick 33 38 71 4.0 13 2.0 7 1 1 0 3 61 1 3 0 1
11/14/2026 SUNY Brockport 30 28 58 8.0 25 4.0 14 2 2 0 2 0 7 6 1 0

Kicking

Game By Game - Team Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
09/05/2026 Wash. and Jeff. 1 50 50.000 50 0 1 0 1 0 4-4 41 0 7 392 56.00 0 1
09/12/2026 Rensselaer 3 128 42.000 45 0 1 1 0 1 3-3 34 0 8 436 54.50 1 0
09/19/2026 Hobart 1 26 26.000 26 0 0 0 0 0 1-1 31 0 7 391 55.86 2 0
09/26/2026 Alfred St. 2 93 46.500 49 0 0 0 0 2 3-3 38 0 11 623 56.64 0 1
10/03/2026 Cortland 4 127 21.150 54 1 0 2 1 0 0-0 0 0 3 178 59.33 0 0
10/10/2026 SUNY Morrisville 3 121 41.500 45 0 0 2 0 1 0-0 0 0 6 350 58.33 2 0
10/24/2026 Alfred 2 74 37.000 37 0 0 0 0 1 0-1 0 1 6 330 55.00 0 2
10/31/2026 St. John Fisher 1 26 26.000 26 0 0 0 0 0 0-2 0 1 6 350 58.33 0 0
11/07/2026 Hartwick 1 35 35.000 35 0 0 0 0 0 3-3 31 0 8 430 53.75 1 1
11/14/2026 SUNY Brockport 5 138 21.767 43 1 0 0 0 2 0-1 0 1 3 188 62.67 1 0

Opponent

Offense

Game By Game - Opponent Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
09/05/2026 Utica 33 156 1 24 15 135 0 18 135 0 18 4 36 0 18 0 0 0 0
09/12/2026 Utica 25 88 1 12 21 178 1 37 178 1 37 7 106 0 19 0 0 0 0
09/19/2026 Utica 25 112 1 47 17 258 3 69 258 3 69 5 120 0 37 0 0 0 0
09/26/2026 Utica 34 229 2 72 18 195 0 54 195 0 54 10 205 0 35 2 7 0 7
10/03/2026 Utica 42 235 3 71 6 92 0 28 92 0 28 3 78 0 32 1 11 0 11
10/10/2026 Utica 28 59 1 15 13 113 0 31 113 0 31 4 121 0 43 0 0 0 0
10/24/2026 Utica 18 2 0 7 14 102 0 18 102 0 18 4 72 0 21 1 2 0 2
10/31/2026 Utica 14 50 0 18 22 248 2 38 248 2 38 6 99 0 37 0 0 0 0
11/07/2026 Utica 43 145 0 21 6 53 0 22 53 0 22 6 120 0 27 0 0 0 0
11/14/2026 #21 Utica 37 120 1 33 5 39 0 16 39 0 16 2 94 0 71 2 7 0 4

Defense

Game By Game - Opponent Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
09/05/2026 Utica 23 58 81 2.0 15 0 0 1 0 0 2 19 8 1 0 0
09/12/2026 Utica 32 46 78 6.0 32 2.0 24 0 0 0 0 0 2 2 0 0
09/19/2026 Utica 32 42 74 5.0 24 2.0 21 2 1 0 0 0 6 2 2 0
09/26/2026 Utica 38 32 70 6.0 18 2.0 11 1 0 0 1 0 1 3 0 0
10/03/2026 Utica 28 34 62 2.0 21 1.0 16 1 1 0 1 100 8 5 1 0
10/10/2026 Utica 24 58 82 1.0 2 0 0 0 0 0 1 5 4 5 1 0
10/24/2026 Utica 46 20 66 3.0 14 0 0 1 1 0 0 0 9 1 1 0
10/31/2026 Utica 58 16 74 4.0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0
11/07/2026 Utica 40 16 56 1.0 1 0 0 0 1 0 2 0 3 2 0 0
11/14/2026 #21 Utica 35 30 65 6.0 21 1.0 8 3 2 16 1 15 6 4 2 0

Kicking

Game By Game - Opponent Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
09/05/2026 Utica 4 158 39.500 47 0 0 0 0 0 1-2 38 0 3 191 63.67 2 1
09/12/2026 Utica 4 156 39.000 48 0 1 0 0 1 0-0 0 0 3 164 54.67 0 0
09/19/2026 Utica 1 36 36.000 36 0 0 1 0 0 0-1 0 0 4 257 64.25 3 0
09/26/2026 Utica 3 106 35.300 41 0 0 0 0 1 0-0 0 0 3 166 55.33 0 2
10/03/2026 Utica 2 56 28.000 39 0 0 0 0 0 1-1 24 0 5 315 63.00 2 0
10/10/2026 Utica 6 217 36.200 49 0 0 0 0 1 0-0 0 0 2 106 53.00 0 1
10/24/2026 Utica 6 212 35.300 46 0 1 1 0 0 0-0 0 1 65 65.00 1 0
10/31/2026 Utica 4 154 31.350 55 0 1 1 1 3 0-0 0 3 158 52.67 0 0
11/07/2026 Utica 4 166 41.500 46 0 0 1 0 0 1-1 28 0 3 156 52.00 0 0
11/14/2026 #21 Utica 5 143 17.900 44 1 0 0 0 0 1-1 37 0 3 162 54.00 1 0

Comparison

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent Score First Downs Rushing Passing Plays-Yards Return Yards Turnovers
Total Rush Pass Pen Att-Yards Comp-Att-Int Yards
Wash. and Jeff. 26-11 22/24 5/11 13/9 4/4 33-121 / 33-156 21-30-2 / 15-30-1 302/135 63-423 / 63-291 65/55 2/2
Rensselaer 38-14 20/17 2/9 16/7 2/1 28-34 / 25-88 29-38-0 / 21-32-3 402/178 66-436 / 57-266 45/106 0/4
Hobart 36-29 27/16 6/6 18/10 3/0 29-78 / 25-112 33-42-0 / 17-30-0 319/258 71-397 / 55-370 36/120 1/1
Alfred St. 58-13 33/21 12/10 18/9 3/2 38-270 / 34-229 23-35-1 / 18-37-3 320/195 73-590 / 71-424 88/212 1/5
Cortland 21-31 19/17 2/12 14/4 3/1 22-60 / 42-235 29-52-1 / 6-8-1 260/92 74-320 / 50-327 86/189 2/3
SUNY Morrisville 33-7 24/14 8/4 13/7 3/3 34-145 / 28-59 22-37-1 / 13-23-2 349/113 71-494 / 51-172 46/126 1/2
Alfred 35-0 25/7 11/1 13/4 1/2 47-216 / 18-2 18-35-0 / 14-27-4 214/102 82-430 / 45-104 35/74 1/4
St. John Fisher 35-14 31/20 13/5 17/13 1/2 34-166 / 14-50 36-44-0 / 22-41-0 259/248 78-425 / 55-298 78/99 0/1
Hartwick 39-3 18/12 4/9 12/3 2/0 33-154 / 43-145 19-30-2 / 6-15-3 259/53 63-413 / 58-198 167/120 3/4
SUNY Brockport 14-9 16/9 5/5 10/3 1/1 31-103 / 37-120 22-35-1 / 5-17-2 217/39 66-320 / 54-159 43/132 3/4

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent 3rd Down Conversions 4th Down Conversions Time Of Possession TOP Margin Avg Yards/Rush Avg Yards/Pass Avg Yards/Play Punt Num-Avg Penalties Num-Yards
Wash. and Jeff. 4-11 / 2-10 1-2 / 0-2 34:53 / 25:07 9:46 3.67 / 4.73 10.07 / 4.50 6.71 / 4.62 1-50 / 4-39.5 8-85 / 10-95
Rensselaer 3-13 / 5-11 3-3 / 1-1 34:05 / 25:55 8:10 1.21 / 3.52 10.58 / 5.56 6.61 / 4.67 3-42.7 / 4-39 5-35 / 6-59
Hobart 8-12 / 3-10 1-2 / 3-5 34:23 / 25:37 8:46 2.69 / 4.48 7.60 / 8.60 5.59 / 6.73 1-26 / 1-36 3-20 / 10-82
Alfred St. 3-10 / 8-15 2-2 / 0-4 31:12 / 23:27 7:45 7.11 / 6.74 9.14 / 5.27 8.08 / 5.97 2-46.5 / 3-35.3 12-108 / 8-80
Cortland 12-20 / 2-7 1-3 / 1-2 28:19 / 31:41 -3:22 2.73 / 5.60 5.00 / 11.50 4.32 / 6.54 4-31.8 / 2-28 8-75 / 9-98
SUNY Morrisville 8-15 / 3-12 2-3 / 1-2 33:51 / 26:09 7:42 4.26 / 2.11 9.43 / 4.91 6.96 / 3.37 3-40.3 / 6-36.2 11-115 / 7-66
Alfred 7-15 / 2-12 3-5 / 0-1 40:16 / 19:44 20:32 4.60 / 0.11 6.11 / 3.78 5.24 / 2.31 2-37 / 6-35.3 6-58 / 2-20
St. John Fisher 9-13 / 1-8 2-2 / 2-3 37:57 / 22:03 15:54 4.88 / 3.57 5.89 / 6.05 5.45 / 5.42 1-26.0 / 4-38.5 4-50 / 6-65
Hartwick 9-15 / 2-12 1-2 / 2-3 31:23 / 28:37 2:46 4.67 / 3.37 8.63 / 3.53 6.56 / 3.41 1-35 / 4-41.5 7-40 / 4-39
SUNY Brockport 4-14 / 4-14 2-3 / 1-3 33:52 / 26:08 7:44 3.32 / 3.24 6.20 / 2.29 4.85 / 2.94 5-27.6 / 5-28.6 9-65 / 2-20

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Red-Zone Stats

Inside Opponent Red-Zone

Inside Opponent Red-Zone Statistics
Date Opponent Result Score ATT Scored PTS TDS FGS Failed to Score
TOT Rush Pass FGM FGA Downs INT FUM Half Game
09/05/2026 Wash. and Jeff. W 26-11 6 4 12 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0
09/12/2026 Rensselaer W 38-14 6 6 31 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0
09/19/2026 Hobart W 36-29 6 5 29 4 2 2 1 0 1 0 0 0 0
09/26/2026 Alfred St. W 58-13 7 7 37 4 3 1 3 0 0 0 0 0 0
10/03/2026 Cortland L 21-31 4 3 21 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0
10/10/2026 SUNY Morrisville W 33-7 7 5 33 5 3 2 0 0 1 1 0 0 0
10/24/2026 Alfred W 35-0 5 4 28 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0
10/31/2026 St. John Fisher W 35-14 5 5 24 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0
11/07/2026 Hartwick W 39-3 7 6 30 3 3 0 3 0 0 0 1 0 0
11/14/2026 SUNY Brockport W 14-9 3 1 7 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
TOTALS 56 46 252 32 18 14 14 2 3 3 2 0 0

Opponents Inside Our Red-Zone

Opponents Inside Our Red-Zone Statistics
Date Opponent Result Score ATT Scored PTS TDS FGS Failed to Score
TOT Rush Pass FGM FGA Downs INT FUM Half Game
09/05/2026 Wash. and Jeff. L 11-26 3 2 11 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
09/12/2026 Rensselaer L 14-38 2 2 14 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
09/19/2026 Hobart L 29-36 1 1 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
09/26/2026 Alfred St. L 13-58 2 1 7 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
10/03/2026 Cortland W 31-21 5 4 24 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0
10/10/2026 SUNY Morrisville L 7-33 2 1 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
10/24/2026 Alfred L 0-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/31/2026 St. John Fisher L 14-35 3 2 12 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0
11/07/2026 Hartwick L 3-39 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
11/14/2026 SUNY Brockport L 9-14 4 2 9 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0
TOTALS 24 16 95 12 8 4 4 1 5 1 1 0 0

Superlatives

Individual Game Highs

Individual Game Highs Statistics
Stat Value Player/Opponent
Rushes 22 Drevariis Yeomas vs St. John Fisher (10/31/2026)
Yards Rushing 116 Frazier,Eze vs Wash. and Jeff. (09/05/2026)
TD Rushes 2 Yeomas,Drevariis vs Alfred (10/24/2026)
2 Frazier,Eze vs Rensselaer (09/12/2026)
2 Frazier,Eze vs Alfred St. (09/26/2026)
Long Rush 56 Yeomas,Drevariis vs Alfred St. (09/26/2026)
Pass Attempts 52 Szalkowski,Tyler vs Cortland (10/03/2026)
Pass Completions 36 Tyler Szalkowski vs St. John Fisher (10/31/2026)
Yards Passing 402 Szalkowski,Tyler vs Rensselaer (09/12/2026)
TD Passes 3 Szalkowski,Tyler vs Cortland (10/03/2026)
3 Szalkowski,Tyler vs Alfred St. (09/26/2026)
3 Tyler Szalkowski vs St. John Fisher (10/31/2026)
Longest Pass 69 Szalkowski,Tyler vs Rensselaer (09/12/2026)
Receptions 13 Zawolo,Gabriel vs Rensselaer (09/12/2026)
13 Logan Frederick vs St. John Fisher (10/31/2026)
Yards Receiving 244 Taylor,Tyshawn vs Rensselaer (09/12/2026)
TD Receptions 2 Zawolo,Gabriel vs Hobart (09/19/2026)
2 Frederick,Logan vs Cortland (10/03/2026)
